

更新時間:2018-07-23
訪問量:8196
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇
| 品牌 | 金馬/JM |
|---|
X540高速雕銑機(jī)配置:
全封閉防護(hù)罩
精密滾珠絲杠及直線導(dǎo)軌
主軸冷卻系統(tǒng)
選配旋轉(zhuǎn)工作軸及五軸加工
選配光柵尺,實現(xiàn)高精密度閉環(huán)控制
選配全自動對刀儀,刀具長度自動補(bǔ)償
X540高速雕銑機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號 | X540 | X750 |
| 數(shù)控系統(tǒng)配置 | 西班牙FAGOR系統(tǒng)、中國臺灣寶元系統(tǒng) | 西班牙FAGOR系統(tǒng) |
| 伺服電機(jī) | 日本全數(shù)字交流伺服電機(jī) | 日本全數(shù)字交流伺服電機(jī) |
| XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm |
| 工作臺尺寸 | 520×550mm | 520×750mm |
| T型槽數(shù)X槽寬 | 4×14mm | 4×14mm |
| XYZ軸行程 | 500×420×200mm | 500×750×200mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 5000-18000r/min | 5000-18000r/min |
| 主軸功率 | 4kw/ER25手動換刀 (選配3.2kw/BT30氣動打刀、7kw/BT30氣動打刀) | 4kw/ER25手動換刀 (選配3.2kw/BT30氣動打刀、7kw/BT30氣動打刀) |
| zui高運動速度 | 10m/min | 10m/min |
| Z軸空間高度 | 280mm(選配460mm) | 280mm(選配460mm) |
| 工作臺zui大承重 | 300kg | 400kg |
| 定位精度 | ±0.006 | ±0.006 |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.003 | ±0.003 |
| 切削冷卻系統(tǒng) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) |
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑系統(tǒng)(20號機(jī)油) | 自動潤滑系統(tǒng)(20號機(jī)油) |
| 機(jī)床重量 | 2.8t | 3.2t |
| 機(jī)床外形尺寸 | 1800×1900×1900mm | 1800×2200×2100mm |
關(guān)于,精度,承重量,歡迎與金馬機(jī)械。
上一篇 : LX1680龍門加工中心
下一篇 : X400精密雕刻機(jī)